產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5250XDYA6 |
底盤 | 重汽汕德卡ZZ5266XXYN504GF1K |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 257 |
底盤軸距(mm) | 5775 |
總質(zhì)量 Kg | 25000 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 11850×2550×3960 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 2,3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5250XDYA6 |
底盤 | 重汽汕德卡ZZ5266XXYN504GF1K |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 257 |
底盤軸距(mm) | 5775 |
總質(zhì)量 Kg | 25000 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 11850×2550×3960 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 2,3 |
二維碼瀏覽