產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5090XXHQLA6 |
底盤 | 慶鈴QL1110ANKACY |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 151 |
底盤軸距(mm) | 3815 |
總質(zhì)量 Kg | 9300 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 7330×2420×3370 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 5315×2365×2828 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5090XXHQLA6 |
底盤 | 慶鈴QL1110ANKACY |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 151 |
底盤軸距(mm) | 3815 |
總質(zhì)量 Kg | 9300 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 7330×2420×3370 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 5315×2365×2828 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽