產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5090GQWA6 |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 6530x2280x2620 |
總質(zhì)量kg | 9100 |
軸距mm | 3308 |
最大功率kW | 115 |
真空泵風量m3/h | 720 |
真空泵最大負壓 Kpa | 95 |
柱塞泵流量L/min | 122/153 |
柱塞泵壓力(MPa) | 16/13 |
吸引高度 m | 8 |
沖洗長度 m | 80 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5090GQWA6 |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 6530x2280x2620 |
總質(zhì)量kg | 9100 |
軸距mm | 3308 |
最大功率kW | 115 |
真空泵風量m3/h | 720 |
真空泵最大負壓 Kpa | 95 |
柱塞泵流量L/min | 122/153 |
柱塞泵壓力(MPa) | 16/13 |
吸引高度 m | 8 |
沖洗長度 m | 80 |
二維碼瀏覽