產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5040XJHA6救護(hù)車 |
底盤 | 江鈴全順 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 103 |
底盤軸距(mm) | 3750 |
總質(zhì)量 Kg | 1850 |
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5820×1974×2590 |
廂體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 5-7 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5040XJHA6救護(hù)車 |
底盤 | 江鈴全順 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 103 |
底盤軸距(mm) | 3750 |
總質(zhì)量 Kg | 1850 |
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5820×1974×2590 |
廂體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 5-7 |
二維碼瀏覽